Холодильник CANDY CCTOS 502WH (CCTOS502WH)
Снят с производства
Способ установки: Отдельностоящий (соло). Тип холодильника: Однокамерный. Дисплей: Нет. Тип управления: Механическое. Система разморозки No Frost (Frost Free) : Нет. Габариты (ВхШхГ): 85х50х56 см. Цвет: белый.
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
Тип холодильника | Однокамерный |
Расположение морозильной камеры | Верхнее |
Полезный объем холод. камеры | 84 л |
Полезный объем мороз. камеры | 13 л |
Дисплей | Нет |
Тип управления | Механическое |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | Нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 164 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | N |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 40 дБ |
Перенавешивание дверей | Есть |
Мини-бар | Нет |
Особенности | Индикатор температуры воздуха Ножки: 2 регулируемые по высоте Ручка открытия дверцы: навесная металлическая Технология охлаждения: статическая Тип: компактный LED подсветка |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло с белой рамкой, 3 шт |
Дверные корзины | 3 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | Ручная |
Количество секций в мороз. камере | 1 шт |
Мощность заморозки | 2 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 11 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 85х50х56 см |
Цвет | белый |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым